 000001 TABLE A: ENTRY                                                   CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 000002 TABLE A: DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 1                       CCITTIA5                   0            0 256 CHARACTER                 0        32
 000003 TABLE A: DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 2                       CCITTIA5                   0            0 256 CHARACTER                 0        32
 000004 BUFR/CREX MASTER TABLE                                           CCITTIA5                   0            0  16 CHARACTER                 0         2
 000005 BUFR/CREX EDITION NUMBER                                         CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 000006 BUFR MASTER TABLE VERSION NUMBER                                 CCITTIA5                   0            0  16 CHARACTER                 0         2
 000007 CREX MASTER TABLE VERSION NUMBER                                 CCITTIA5                   0            0  16 CHARACTER                 0         2
 000008 BUFR LOCAL TABLE VERSION NUMBER                                  CCITTIA5                   0            0  16 CHARACTER                 0         2
 000010 F DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0   8 CHARACTER                 0         1
 000011 X DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  16 CHARACTER                 0         2
 000012 Y DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 000013 ELEMENT NAME, LINE 1                                             CCITTIA5                   0            0 256 CHARACTER                 0        32
 000014 ELEMENT NAME, LINE 2                                             CCITTIA5                   0            0 256 CHARACTER                 0        32
 000015 UNITS NAME                                                       CCITTIA5                   0            0 192 CHARACTER                 0        24
 000016 UNITS SCALE SIGN                                                 CCITTIA5                   0            0   8 CHARACTER                 0         1
 000017 UNITS SCALE                                                      CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 000018 UNITS REFERENCE SIGN                                             CCITTIA5                   0            0   8 CHARACTER                 0         1
 000019 UNITS REFERENCE VALUE                                            CCITTIA5                   0            0  80 CHARACTER                 0        10
 000020 ELEMENT DATA WIDTH                                               CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 000024 CODE FIGURE                                                      CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 000025 CODE FIGURE MEANING                                              CCITTIA5                   0            0 496 CHARACTER                 0        62
 000026 BIT NUMBER                                                       CCITTIA5                   0            0  48 CHARACTER                 0         6
 000027 BIT NUMBER MEANING                                               CCITTIA5                   0            0 496 CHARACTER                 0        62
 000030 DESCRIPTOR DEFINING SEQUENCE                                     CCITTIA5                   0            0  48 CHARACTER                 0         6
 001001 WMO BLOCK NUMBER                                                 NUMERIC                    0            0   7 NUMERIC                   0         2
 001002 WMO STATION NUMBER                                               NUMERIC                    0            0  10 NUMERIC                   0         3
 001003 WMO REGION NUMBER/GEOGRAPHICAL AREA                              CODE TABLE 1003            0            0   3 CODE TABLE 1003           0         1
 001004 WMO REGION SUB-AREA                                              NUMERIC                    0            0   3 NUMERIC                   0         1
 001005 BUOY/PLATFORM IDENTIFIER                                         NUMERIC                    0            0  17 NUMERIC                   0         5
 001006 AIRCRAFT FLIGHT NUMBER                                           CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001007 SATELLITE IDENTIFIER                                             CODE TABLE 1007            0            0  10 CODE TABLE 1007           0         4
 001008 AIRCRAFT REGISTRATION NUMBER OR OTHER IDENTIFICATION             CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001009 TYPE OF COMMERCIAL AIRCRAFT                                      CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001010 STATIONARY BUOY PLATFORM IDENTIFIER; E.G. C-MAN BUOYS            CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001011 SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER                           CCITTIA5                   0            0  72 CHARACTER                 0         9
 001012 DIRECTION OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM                 DEG                        0            0   9 DEG                       0         3
 001013 SPEED OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM                     M/S                        0            0  10 M/S                       0         3
 001014 PLATFORM DRIFT SPEED (HIGH PRECISION)                            M/S                        2            0  10 M/S                       2         4
 001015 STATION OR SITE NAME                                             CCITTIA5                   0            0 160 CHARACTER                 0        20
 001018 SHORT STATION OR SITE NAME                                       CCITTIA5                   0            0  40 CHARACTER                 0         5
 001019 LONG STATION OR SITE NAME                                        CCITTIA5                   0            0 256 CHARACTER                 0        32
 001020 WMO REGION SUB-AREA                                              NUMERIC                    0            0   4 NUMERIC                   0         2
 001021 SYNOPTIC FEATURE IDENTIFIER                                      NUMERIC                    0            0  14 NUMERIC                   0         4
 001022 NAME OF FEATURE                                                  CCITTIA5                   0            0 224 CHARACTER                 0        28
 001023 OBSERVATION SEQUENCE NUMBER                                      NUMERIC                    0            0   9 NUMERIC                   0         3
 001024 WIND SPEED SOURCE                                                CODE TABLE 1024            0            0   5 CODE TABLE 1024           0         2
 001025 STORM IDENTIFIER                                                 CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 001026 WMO STORM NAME                                                   CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001027 WMO LONG STORM NAME                                              CCITTIA5                   0            0  80 CHARACTER                 0        10
 001028 AEROSOL OPTICAL DEPTH (AOD) SOURCE                               CODE TABLE 1028            0            0   5 CODE TABLE 1028           0         2
 001029 SSI SOURCE                                                       CODE TABLE 1029            0            0   5 CODE TABLE 1029           0         2
 001030 NUMERICAL MODEL IDENTIFIER                                       CCITTIA5                   0            0 128 CHARACTER                 0        16
 001031 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE                  CODE TABLE 1031            0            0  16 CODE TABLE 1031           0         5
 001032 GENERATING APPLICATION                                           CODE TABLE DEFINED BY OR   0            0   8 CODE TABLE 1032           0         3
 001033 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE                  COMMON CODE TABLE C-1      0            0   8 COMMON CODE TABLE C-1     0         3
 001034 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING SUB-CENTRE              COMMON CODE TABLE C-12     0            0   8 COMMON CODE TABLE C-12    0         3
 001035 ORIGINATING CENTRE                                               COMMON CODE TABLE C-11     0            0  16 COMMON CODE TABLE C-11    0         5
 001036 AGENCY IN CHARGE OF OPERATING THE OBSERVING PLATFORM             CODE TABLE 1036            0            0  20 CODE TABLE 1036           0         7
 001037 SIGMET SEQUENCE IDENTIFIER                                       CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 001038 SOURCE OF SEA ICE FRACTION                                       CODE TABLE 1038            0            0   5 CODE TABLE 1038           0         2
 001039 GRAPHICAL AREA FORECAST (GFA) SEQUENCE IDENTIFIER                CCITTIA5                   0            0  40 CHARACTER                 0         5
 001040 PROCESSING CENTRE ID CODE                                        CCITTIA5                   0            0  48 CHARACTER                 0         6
 001041 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - FIRST COMPONENT                     M/S                        5  -1073741824  31 M/S                       5        10
 001042 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - SECOND COMPONENT                    M/S                        5  -1073741824  31 M/S                       5        10
 001043 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - THIRD COMPONENT                     M/S                        5  -1073741824  31 M/S                       5        10
 001044 STANDARD GENERATING APPLICATION                                  CODE TABLE 1044            0            0   8 CODE TABLE 1044           0         3
 001050 PLATFORM TRANSMITTER ID NUMBER                                   NUMERIC                    0            0  17 NUMERIC                   0         6
 001051 PLATFORM TRANSMITTER ID NUMBER                                   CCITTIA5                   0            0  96 CHARACTER                 0        12
 001052 PLATFORM TRANSMITTER ID                                          CODE TABLE 1052            0            0   3 CODE TABLE 1052           0         1
 001053 TSUNAMETER REPORT SEQUENCE NUMBER TRIGGERED BY A TSUNAMI EVENT   NUMERIC                    0            0   7 NUMERIC                   0         2
 001060 AIRCRAFT REPORTING POINT (BEACON IDENTIFIER)                     CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001062 SHORT ICAO LOCATION INDICATOR                                    CCITTIA5                   0            0  32 CHARACTER                 0         4
 001063 ICAO LOCATION INDICATOR                                          CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001064 RUNWAY DESIGNATOR                                                CCITTIA5                   0            0  32 CHARACTER                 0         4
 001065 ICAO REGION IDENTIFIER                                           CCITTIA5                   0            0 256 CHARACTER                 0        32
 001075 TIDE STATION IDENTIFICATION                                      CCITTIA5                   0            0  40 CHARACTER                 0         5
 001079 UNIQUE IDENTIFIER FOR THE PROFILE                                CCITTIA5                   0            0  64 CHARACTER                 0         8
 001080 SHIP LINE NUMBER ACCORDING TO SOOP                               CCITTIA5                   0            0  32 CHARACTER                 0         4
 001081 RADIOSONDE SERIAL NUMBER                                         CCITTIA5                   0            0 160 CHARACTER                 0        20
 001082 RADIOSONDE ASCENSION NUMBER                                      NUMERIC                    0            0  14 NUMERIC                   0         4
 001083 RADIOSONDE RELEASE NUMBER                                        NUMERIC                    0            0   3 NUMERIC                   0         1
 001085 OBSERVING PLATFORM MANUFACTURER'S MODEL                          CCITTIA5                   0            0 160 CHARACTER                 0        20
 001086 OBSERVING PLATFORM MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER                  CCITTIA5                   0            0 256 CHARACTER                 0        32
 001087 WMO MARINE OBSERVING PLATFORM EXTENDED IDENTIFIER                NUMERIC                    0            0  23 NUMERIC                   0         7
 001090 TECHNIQUE FOR MAKING UP INITIAL PERTURBATIONS                    CODE TABLE 1090            0            0   8 CODE TABLE 1090           0         3
 001091 ENSEMBLE MEMBER NUMBER                                           NUMERIC                    0            0  10 NUMERIC                   0         4
 001092 TYPE OF ENSEMBLE FORECAST                                        CODE TABLE 1092            0            0   8 CODE TABLE 1092           0         3
 001093 BALLOON LOT NUMBER                                               CCITTIA5                   0            0  96 CHARACTER                 0        12
 001094 WBAN NUMBER                                                      NUMERIC                    0            0  17 NUMERIC                   0         5
 001095 OBSERVER IDENTIFICATION                                          CCITTIA5                   0            0  32 CHARACTER                 0         4
 001096 STATION ACQUISITION                                              CCITTIA5                   0            0 160 CHARACTER                 0        20
 001099 UNIQUE PRODUCT DEFINITION                                        CCITTIA5                   0            0 248 CHARACTER                 0        31
 001101 STATE IDENTIFIER                                                 CODE TABLE 1101            0            0  10 CODE TABLE 1101           0         3
 001102 NATIONAL STATION NUMBER                                          NUMERIC                    0            0  30 NUMERIC                   0         9
 001103 IMO NUMBER. UNIQUE LLOYD'S REGISTER                              NUMERIC                    0            0  24 NUMERIC                   0         7
 001104 STATE/FEDERAL STATE IDENTIFIER                                   CCITTIA5                   0            0  32 CHARACTER                 0         4
 001105 HIGHWAY DESIGNATOR                                               CCITTIA5                   0            0  40 CHARACTER                 0         5
 001106 LOCATION ALONG HIGHWAY AS INDICATED BY POSITION MARKERS          M                         -2            0  14 M                        -2         5
 001110 AIRCRAFT TAIL NUMBER                                             CCITTIA5                   0            0  48 CHARACTER                 0         6
 001111 ORIGINATION AIRPORT                                              CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 001112 DESTINATION AIRPORT                                              CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 001113 TEMPLATE VERSION NUMBER DEFINED BY ORIGINATING CENTRE            NUMERIC                    1            0   9 NUMERIC                   1         3
 001114 ENCRYPTED SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER (BASE64 ENCODIN CCITTIA5                   0            0 352 CHARACTER                 0        44
 001115 IDENTIFIER OF THE CRUISE OR MISSION UNDER WHICH THE DATA WERE CO CCITTIA5                   0            0 160 CHARACTER                 0        20
 001124 GRID POINT IDENTIFIER                                            NUMERIC                    0            0  24 NUMERIC                   0         8
 001125 WIGOS IDENTIFIER SERIES                                          NUMERIC                    0            0   4 NUMERIC                   0         2
 001126 WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER                                       NUMERIC                    0            0  16 NUMERIC                   0         5
 001127 WIGOS ISSUE NUMBER                                               NUMERIC                    0            0  16 NUMERIC                   0         5
 001128 WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)                               CCITTIA5                   0            0 128 CHARACTER                 0        16
 001144 SNAPSHOT IDENTIFIER                                              NUMERIC                    0            0  31 NUMERIC                   0        10
 001150 COORDINATE REFERENCE SYSTEM                                      CODE TABLE 1150            0            0  16 CODE TABLE 1150           0         5
 001151 FIXED MEAN SEA-LEVEL REFERENCE DATUM                             CODE TABLE 1151            0            0  12 CODE TABLE 1151           0         4
 001152 SEMI-MAJOR AXIS OF ROTATION ELLIPSOID                            M                          2            0  31 M                         2        11
 001153 SEMI-MINOR AXIS OF ROTATION ELLIPSOID                            M                          2            0  31 M                         2        11
 002001 TYPE OF STATION                                                  CODE TABLE 2001            0            0   2 CODE TABLE 2001           0         1
 002002 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT                     FLAG TABLE 2002            0            0   4 FLAG TABLE 2002           0         2
 002003 TYPE OF MEASURING EQUIPMENT USED                                 CODE TABLE 2003            0            0   4 CODE TABLE 2003           0         2
 002004 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR EVAPORATION MEASUREMENT OR TYPE OF C CODE TABLE 2004            0            0   4 CODE TABLE 2004           0         2
 002005 PRECISION OF TEMPERATURE OBSERVATION                             K                          2            0   7 K                         2         3
 002007 TYPE OF SENSOR FOR WATER LEVEL MEASURING INSTRUMENT              CODE TABLE 2007            0            0   6 CODE TABLE 2007           0         2
 002008 TYPE OF OFFSHORE PLATFORM                                        CODE TABLE 2008            0            0   4 CODE TABLE 2008           0         2
 002011 RADIOSONDE TYPE                                                  CODE TABLE 2011            0            0   8 CODE TABLE 2011           0         3
 002012 RADIOSONDE COMPUTATIONAL METHOD                                  CODE TABLE 2012            0            0   4 CODE TABLE 2012           0         2
 002013 SOLAR AND INFRARED RADIATION CORRECTION                          CODE TABLE 2013            0            0   4 CODE TABLE 2013           0         2
 002014 TRACKING TECHNIQUE/STATUS OF SYSTEM USED                         CODE TABLE 2014            0            0   7 CODE TABLE 2014           0         3
 002015 RADIOSONDE COMPLETENESS                                          CODE TABLE 2015            0            0   4 CODE TABLE 2015           0         2
 002016 RADIOSONDE CONFIGURATION                                         FLAG TABLE 2016            0            0   5 FLAG TABLE 2016           0         2
 002017 CORRECTION ALGORITHMS FOR HUMIDITY MEASUREMENTS                  CODE TABLE 2017            0            0   5 CODE TABLE 2017           0         2
 002019 SATELLITE INSTRUMENTS                                            CODE TABLE 2019            0            0  11 CODE TABLE 2019           0         4
 002020 SATELLITE CLASSIFICATION                                         CODE TABLE 2020            0            0   9 CODE TABLE 2020           0         3
 002021 SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING                     FLAG TABLE 2021            0            0   9 FLAG TABLE 2021           0         3
 002022 SATELLITE DATA-PROCESSING TECHNIQUE USED                         FLAG TABLE 2022            0            0   8 FLAG TABLE 2022           0         3
 002023 SATELLITE-DERIVED WIND COMPUTATION METHOD                        CODE TABLE 2023            0            0   4 CODE TABLE 2023           0         2
 002024 INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                    CODE TABLE 2024            0            0   4 CODE TABLE 2024           0         2
 002025 SATELLITE CHANNEL(S) USED IN COMPUTATION                         FLAG TABLE 2025            0            0  25 FLAG TABLE 2025           0         9
 002026 CROSS-TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12 M                         2         4
 002027 ALONG-TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12 M                         2         4
 002028 SEGMENT SIZE AT NADIR IN X-DIRECTION                             M                          0            0  18 M                         0         6
 002029 SEGMENT SIZE AT NADIR IN Y-DIRECTION                             M                          0            0  18 M                         0         6
 002030 METHOD OF CURRENT MEASUREMENT                                    CODE TABLE 2030            0            0   3 CODE TABLE 2030           0         1
 002031 DURATION AND TIME OF CURRENT MEASUREMENT                         CODE TABLE 2031            0            0   5 CODE TABLE 2031           0         2
 002032 INDICATOR FOR DIGITIZATION                                       CODE TABLE 2032            0            0   2 CODE TABLE 2032           0         1
 002033 METHOD OF SALINITY/DEPTH MEASUREMENT                             CODE TABLE 2033            0            0   3 CODE TABLE 2033           0         1
 002034 DROGUE TYPE                                                      CODE TABLE 2034            0            0   5 CODE TABLE 2034           0         2
 002035 CABLE LENGTH                                                     M                          0            0   9 M                         0         3
 002036 BUOY TYPE                                                        CODE TABLE 2036            0            0   2 CODE TABLE 2036           0         1
 002037 METHOD OF TIDAL OBSERVATION                                      CODE TABLE 2037            0            0   3 CODE TABLE 2037           0         1
 002038 METHOD OF WATER TEMPERATURE AND/OR SALINITY MEASUREMENT          CODE TABLE 2038            0            0   4 CODE TABLE 2038           0         2
 002039 METHOD OF WET-BULB TEMPERATURE MEASUREMENT                       CODE TABLE 2039            0            0   3 CODE TABLE 2039           0         1
 002040 METHOD OF REMOVING VELOCITY AND MOTION OF PLATFORM FROM CURRENT  CODE TABLE 2040            0            0   4 CODE TABLE 2040           0         2
 002041 METHOD FOR ESTIMATING REPORTS RELATED TO SYNOPTIC FEATURES       CODE TABLE 2041            0            0   6 CODE TABLE 2041           0         2
 002042 INDICATOR FOR SEA-SURFACE CURRENT SPEED                          CODE TABLE 2042            0            0   2 CODE TABLE 2042           0         1
 002044 INDICATOR FOR METHOD OF CALCULATING SPECTRAL WAVE DATA           CODE TABLE 2044            0            0   4 CODE TABLE 2044           0         2
 002045 INDICATOR FOR TYPE OF PLATFORM                                   CODE TABLE 2045            0            0   4 CODE TABLE 2045           0         2
 002046 WAVE MEASUREMENT INSTRUMENTATION                                 CODE TABLE 2046            0            0   4 CODE TABLE 2046           0         2
 002047 DEEP-OCEAN TSUNAMETER TYPE                                       CODE TABLE 2047            0            0   7 CODE TABLE 2047           0         2
 002048 SATELLITE SENSOR INDICATOR                                       CODE TABLE 2048            0            0   4 CODE TABLE 2048           0         2
 002049 GEOSTATIONARY SATELLITE DATA-PROCESSING TECHNIQUE USED           FLAG TABLE 2049            0            0   8 FLAG TABLE 2049           0         3
 002050 GEOSTATIONARY SOUNDER SATELLITE CHANNELS USED                    FLAG TABLE 2050            0            0  20 FLAG TABLE 2050           0         7
 002051 INDICATOR TO SPECIFY OBSERVING METHOD FOR EXTREME TEMPERATURES   CODE TABLE 2051            0            0   4 CODE TABLE 2051           0         2
 002052 GEOSTATIONARY IMAGER SATELLITE CHANNELS USED                     FLAG TABLE 2052            0            0   6 FLAG TABLE 2052           0         2
 002053 GOES-I/M BRIGHTNESS TEMPERATURE CHARACTERISTICS                  CODE TABLE 2053            0            0   4 CODE TABLE 2053           0         2
 002054 GOES-I/M SOUNDINGS PARAMETER CHARACTERISTICS                     CODE TABLE 2054            0            0   4 CODE TABLE 2054           0         2
 002055 GEOSTATIONARY SOUNDINGS STATISTICAL PARAMETERS                   CODE TABLE 2055            0            0   4 CODE TABLE 2055           0         2
 002056 GEOSTATIONARY SOUNDINGS ACCURACY STATISTICS                      CODE TABLE 2056            0            0   4 CODE TABLE 2056           0         2
 002057 ORIGIN OF FIRST-GUESS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS         CODE TABLE 2057            0            0   4 CODE TABLE 2057           0         2
 002058 VALID TIMES OF FIRST-GUESS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS    CODE TABLE 2058            0            0   4 CODE TABLE 2058           0         2
 002059 ORIGIN OF ANALYSIS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS            CODE TABLE 2059            0            0   4 CODE TABLE 2059           0         2
 002060 ORIGIN OF SURFACE INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS             CODE TABLE 2060            0            0   4 CODE TABLE 2060           0         2
 002061 AIRCRAFT NAVIGATIONAL SYSTEM                                     CODE TABLE 2061            0            0   3 CODE TABLE 2061           0         1
 002062 TYPE OF AIRCRAFT DATA RELAY SYSTEM                               CODE TABLE 2062            0            0   4 CODE TABLE 2062           0         2
 002063 AIRCRAFT ROLL ANGLE                                              DEG                        2       -18000  16 DEG                       2         5
 002064 AIRCRAFT ROLL ANGLE QUALITY                                      CODE TABLE 2064            0            0   2 CODE TABLE 2064           0         1
 002065 ACARS GROUND-RECEIVING STATION                                   CCITTIA5                   0            0  40 CHARACTER                 0         5
 002066 RADIOSONDE GROUND RECEIVING SYSTEM                               CODE TABLE 2066            0            0   6 CODE TABLE 2066           0         2
 002067 RADIOSONDE OPERATING FREQUENCY                                   HZ                        -5            0  15 HZ                       -5         5
 002070 ORIGINAL SPECIFICATION OF LATITUDE/LONGITUDE                     CODE TABLE 2070            0            0   4 CODE TABLE 2070           0         2
 002071 SPECTROGRAPHIC WAVELENGTH                                        M                         13            0  30 M                        13        10
 002072 SPECTROGRAPHIC WIDTH                                             M                         13            0  30 M                        13        10
 002080 BALLOON MANUFACTURER                                             CODE TABLE 2080            0            0   6 CODE TABLE 2080           0         2
 002081 TYPE OF BALLOON                                                  CODE TABLE 2081            0            0   5 CODE TABLE 2081           0         2
 002082 WEIGHT OF BALLOON                                                KG                         3            0  12 KG                        3         4
 002083 TYPE OF BALLOON SHELTER                                          CODE TABLE 2083            0            0   4 CODE TABLE 2083           0         2
 002084 TYPE OF GAS USED IN BALLOON                                      CODE TABLE 2084            0            0   4 CODE TABLE 2084           0         2
 002085 AMOUNT OF GAS USED IN BALLOON                                    KG                         3            0  13 KG                        3         4
 002086 BALLOON FLIGHT TRAIN LENGTH                                      M                          1            0  10 M                         1         4
 002087 PARACHUTE SURFACE AREA                                           M2                         4            0  15 M2                        4         5
 002088 VOLUME OF GAS USED IN BALLOON                                    M3                         3            0  13 M3                        3         4
 002091 ENTRY SENSOR 4/20 MA                                             A                          4            0  10 A                         4         3
 002092 OZONE PROFILE COMPUTATION METHOD                                 CODE TABLE 2092            0            0   3 CODE TABLE 2092           0         1
 002095 TYPE OF PRESSURE SENSOR                                          CODE TABLE 2095            0            0   5 CODE TABLE 2095           0         2
 002096 TYPE OF TEMPERATURE SENSOR                                       CODE TABLE 2096            0            0   5 CODE TABLE 2096           0         2
 002097 TYPE OF HUMIDITY SENSOR                                          CODE TABLE 2097            0            0   5 CODE TABLE 2097           0         2
 002099 POLARIZATION                                                     CODE TABLE 2099            0            0   3 CODE TABLE 2099           0         1
 002100 RADAR CONSTANT                                                   DB                         1            0  12 DB                        1         4
 002101 TYPE OF ANTENNA                                                  CODE TABLE 2101            0            0   4 CODE TABLE 2101           0         2
 002102 ANTENNA HEIGHT ABOVE TOWER BASE                                  M                          0            0   8 M                         0         3
 002103 RADOME                                                           FLAG TABLE 2103            0            0   2 FLAG TABLE 2103           0         1
 002104 ANTENNA POLARIZATION                                             CODE TABLE 2104            0            0   4 CODE TABLE 2104           0         2
 002105 MAXIMUM ANTENNA GAIN                                             DB                         0            0   6 DB                        0         2
 002106 3-DB BEAMWIDTH                                                   DEG                        1            0   6 DEG                       1         2
 002107 SIDELOBE SUPPRESSION                                             DB                         0            0   6 DB                        0         2
 002108 CROSSPOL DISCRIMINATION (ON AXIS)                                DB                         0            0   6 DB                        0         2
 002109 ANTENNA SPEED (AZIMUTH)                                          DEG/S                      2            0  12 DEG/S                     2         4
 002110 ANTENNA SPEED (ELEVATION)                                        DEG/S                      2            0  12 DEG/S                     2         4
 002111 RADAR INCIDENCE ANGLE                                            DEG                        1            0  10 DEG                       1         4
 002112 RADAR LOOK ANGLE                                                 DEG                        1            0  12 DEG                       1         4
 002113 NUMBER OF AZIMUTH LOOKS                                          NUMERIC                    0            0   4 NUMERIC                   0         2
 002114 ANTENNA EFFECTIVE SURFACE AREA                                   M2                         0            0  15 M2                        0         5
 002115 TYPE OF SURFACE OBSERVING EQUIPMENT                              CODE TABLE 2115            0            0   5 CODE TABLE 2115           0         2
 002116 PERCENTAGE OF 320 MHZ BAND PROCESSED                             %                          0            0   7 %                         0         3
 002117 PERCENTAGE OF 80 MHZ BAND PROCESSED                              %                          0            0   7 %                         0         3
 002118 PERCENTAGE OF 20 MHZ BAND PROCESSED                              %                          0            0   7 %                         0         3
 002119 RA-2 INSTRUMENT OPERATIONS                                       CODE TABLE 2119            0            0   3 CODE TABLE 2119           0         1
 002120 OCEAN WAVE FREQUENCY                                             HZ                         3            0  10 HZ                        3         4
 002121 MEAN FREQUENCY                                                   HZ                        -8            0   7 HZ                       -8         3
 002122 FREQUENCY AGILITY RANGE                                          HZ                        -6         -128   8 HZ                       -6         3
 002123 PEAK POWER                                                       W                         -4            0   7 W                        -4         3
 002124 AVERAGE POWER                                                    W                         -1            0   7 W                        -1         3
 002125 PULSE REPETITION FREQUENCY                                       HZ                        -1            0   8 HZ                       -1         3
 002126 PULSE WIDTH                                                      S                          7            0   6 S                         7         2
 002127 RECEIVER INTERMEDIATE FREQUENCY                                  HZ                        -6            0   7 HZ                       -6         3
 002128 INTERMEDIATE FREQUENCY BANDWIDTH                                 HZ                        -5            0   6 HZ                       -5         2
 002129 MINIMUM DETECTABLE SIGNAL                                        DB                         0         -150   5 DB                        0         3
 002130 DYNAMIC RANGE                                                    DB                         0            0   7 DB                        0         3
 002131 SENSITIVITY TIME CONTROL (STC)                                   FLAG TABLE 2131            0            0   2 FLAG TABLE 2131           0         1
 002132 AZIMUTH POINTING ACCURACY                                        DEG                        2            0   6 DEG                       2         2
 002133 ELEVATION POINTING ACCURACY                                      DEG                        2            0   6 DEG                       2         2
 002134 ANTENNA BEAM AZIMUTH                                             DEG                        2            0  16 DEG                       2         5
 002135 ANTENNA ELEVATION                                                DEG                        2        -9000  15 DEG                       2         5
 002136 RANGE PROCESSED BY RANGE ATTENUATION CORRECTION                  M                         -3            0  16 M                        -3         5
 002137 RADAR DUAL PRF RATIO                                             CODE TABLE 2137            0            0   4 CODE TABLE 2137           0         2
 002138 ANTENNA ROTATION DIRECTION                                       CODE TABLE 2138            0            0   2 CODE TABLE 2138           0         1
 002139 SIRAL INSTRUMENT CONFIGURATION                                   CODE TABLE 2139            0            0   2 CODE TABLE 2139           0         1
 002140 SATELLITE RADAR BEAM AZIMUTH ANGLE                               DEG                        0            0   9 DEG                       0         3
 002141 MEASUREMENT TYPE                                                 CCITTIA5                   0            0  24 CHARACTER                 0         3
 002142 OZONE INSTRUMENT SERIAL NUMBER/IDENTIFICATION                    CCITTIA5                   0            0  32 CHARACTER                 0         4
 002143 OZONE INSTRUMENT TYPE                                            CODE TABLE 2143            0            0   7 CODE TABLE 2143           0         3
 002144 LIGHT SOURCE TYPE FOR BREWER SPECTROPHOTOMETER                   CODE TABLE 2144            0            0   4 CODE TABLE 2144           0         2
 002145 WAVELENGTH SETTING FOR DOBSON INSTRUMENTS                        CODE TABLE 2145            0            0   4 CODE TABLE 2145           0         2
 002146 SOURCE CONDITIONS FOR DOBSON INSTRUMENTS                         CODE TABLE 2146            0            0   4 CODE TABLE 2146           0         2
 002147 METHOD OF TRANSMISSION TO COLLECTION CENTRE                      CODE TABLE 2147            0            0   6 CODE TABLE 2147           0         2
 002148 DATA COLLECTION AND/OR LOCATION SYSTEM                           CODE TABLE 2148            0            0   5 CODE TABLE 2148           0         2
 002149 TYPE OF DATA BUOY                                                CODE TABLE 2149            0            0   6 CODE TABLE 2149           0         2
 002150 TOVS/ATOVS/AVHRR INSTRUMENTATION CHANNEL NUMBER                  CODE TABLE 2150            0            0   6 CODE TABLE 2150           0         2
 002151 RADIOMETER IDENTIFIER                                            CODE TABLE 2151            0            0  11 CODE TABLE 2151           0         4
 002152 SATELLITE INSTRUMENT USED IN DATA PROCESSING                     FLAG TABLE 2152            0            0  31 FLAG TABLE 2152           0        10
 002153 SATELLITE CHANNEL CENTRE FREQUENCY                               HZ                        -8            0  26 HZ                       -8         8
 002154 SATELLITE CHANNEL BAND WIDTH                                     HZ                        -8            0  26 HZ                       -8         8
 002155 SATELLITE CHANNEL WAVELENGTH                                     M                          9            0  16 M                         9         5
 002156 PERCENTAGE OF VALID KU OCEAN RETRACKER MEASUREMENTS              %                          0            0   7 %                         0         3
 002157 PERCENTAGE OF VALID S OCEAN RETRACKER MEASUREMENTS               %                          0            0   7 %                         0         3
