QUAD
14.977300 -38.035000 19.939000    58.610900 -26.978300 -12.457100    19.113000 -8.624200 -4.191000     19.113000 -8.624200 -4.191000    
-30.335300 -23.219100 34.055300    14.977300 -38.035000 19.939000    19.113000 -8.624200 -4.191000     19.113000 -8.624200 -4.191000    
-30.335300 -23.219100 34.055300    19.113000 -8.624200 -4.191000    36.144600 15.037100 -31.200400    36.144600 15.037100 -31.200400    
-30.335300 -23.219100 34.055300    36.144600 15.037100 -31.200400    -6.189600 15.258200 -7.898300     -6.189600 15.258200 -7.898300    
-6.189600 15.258200 -7.898300    -43.074100 31.179900 0.725200    -51.057700 11.056700 20.092100    -51.057700 11.056700 20.092100    
-30.335300 -23.219100 34.055300    -6.189600 15.258200 -7.898300    -51.057700 11.056700 20.092100    -51.057700 11.056700 20.092100    
