chr - 1 1 0 30427671 chr1
chr - 2 2 0 19698289 chr2
chr - 3 3 0 23459830 chr3
chr - 4 4 0 18585056 chr4
chr - 5 5 0 26975502 chr5
band 1 p1 p1 1 14200000 gpos50
band 1 p1 p1 14200000 15627671 acen
band 1 q1 q1 15627671 30427671 gpos50
band 2 p2 p2 1 3000000 gpos50
band 2 p2 p2 3000000 3898289 acen
band 2 q2 q2 3898289 19698289 gpos50
band 3 p3 p3 1 13200000 gpos50
band 3 p3 p3 13200000 14459830 acen
band 3 q3 q3 14459830 23459830 gpos50
band 4 p4 p4 1 3000000 gpos50
band 4 p4 p4 3000000 5085056 acen
band 4 q4 q4 5085056 18585056 gpos50
band 5 p5 p5 1 11100000 gpos50
band 5 p5 p5 11100000 12575502 acen
band 5 q5 q5 12575502 26975502 gpos50
